TS-4100 FPGA DIO Table

From embeddedTS Manuals
Chip Pin Signal Name Location[1] Default Crossbar Input
5 1 SPARE_1 CPU GPIO 0_18 GPIO
5 2 SPARE_2 CPU GPIO 0_19 GPIO
5 3 SPARE_3 CPU GPIO 3_16 GPIO
5 4 SPARE_4 CPU GPIO 4_8 WIFI_IRQ
5 5 UART2_TXD CPU UART2_TXD GPIO
5 6 UART2_CTS# CPU UART2_CTS# GPIO
5 7 UART3_TXD CPU UART3_TXD GPIO
5 8 UART6_TXD CPU UART6_TXD GPIO
5 9 UART2_RXD CPU UART2_RXD WIFI_RXD
5 10 UART2_RTS# CPU UART2_RTS# GPIO
5 11 UART3_RXD CPU UART3_RXD UARTA_RXD
5 12 UART6_RXD CPU UART6_RXD UARTB_RXD
5 13 WIFI_RXD Wi-Fi/BT Module TXD GPIO
5 14 WIFI_RTS# Wi-Fi/BT Module RTS# GPIO
5 15 WIFI_IRQ# Wi-Fi/BT Module IRQ GPIO
5 16 WIFI_TXD Wi-Fi/BT Module RXD UART2_TXD
5 17 WIFI_CTS# Wi-Fi/BT Module CTS# UART2_CTS#
5 18 ZPU_BREAK ZPU Output GPIO
5 19 ZPU_RESET ZPU Input GPIO
5 20 EN_WIFI_PWR Wi-Fi/BT Module CHIP_EN GPIO
5 21 WIFI_RESET# Wi-Fi/BT Module WIFI_RESET# GPIO
5 22 EN_USB_HOST_5V CN1_004 GPIO
5 23 EN_LCD_3V3 CN1_048 GPIO
5 24 ETH_PHY_RESET# Ethernet PHY GPIO
5 25 OFF_BD_RESET# CN1_009 GPIO
5 27 GREEN_LED# CN2_008 GPIO
5 28 RED_LED# CN2_006 GPIO
5 29 UARTA_RXD CN2_078 GPIO
5 30 UARTB_RXD CN2_088 GPIO
5 31 UARTC_RXD CN2_096 GPIO
5 32 UARTD_RXD CN2_100 GPIO
5 33 UARTA_TXD CN2_082 UART3_TXD
5 34 UARTB_TXD CN2_086 UART6_TXD
5 35 UARTC_TXD CN2_094 GPIO
5 36 UARTD_TXD CN2_098 GPIO
5 37 DIO_00 CN1_093 GPIO
5 38 DIO_01 CN1_091 GPIO
5 39 DIO_02 CN1_089 GPIO
5 40 DIO_03 CN1_087 GPIO
5 41 DIO_04 CN1_085 GPIO
5 42 DIO_05 CN1_083 GPIO
5 43 DIO_06 CN1_081 GPIO
5 44 DIO_07 CN1_079 GPIO
5 45 DIO_08 CN1_077 GPIO
5 46 DIO_09 CN1_073 GPIO
5 49 DIO_12 CN1_067 GPIO
5 50 DIO_13 CN1_065 GPIO
5 51 DIO_14 CN1_063 GPIO
5 52 DIO_15 CN1_061 GPIO
5 53 DIO_16 CN1_059 GPIO
5 54 DIO_17 CN1_097 GPIO
5 55 DIO_18 CN1_099 GPIO
5 56 DIO_19 CN1_100 GPIO
5 57 DIO_20 CN1_098 GPIO
5 58 DIO_21 CN1_096 GPIO
5 59 DIO_22 CN1_094 GPIO
5 60 DIO_23 CN1_092 GPIO
5 61 DIO_24 CN1_090 GPIO
5 62 DIO_25 CN1_088 GPIO
5 63 DIO_26 CN1_086 GPIO
5 64 DIO_27 CN1_084 GPIO
5 65 DIO_28 CN1_082 GPIO
5 66 DIO_29 CN1_080 GPIO
5 67 DIO_30 CN1_078 GPIO
5 68 DIO_31 CN1_076 GPIO
5 69 DIO_32 CN1_074 GPIO
5 70 DIO_33 CN1_072 GPIO
5 71 DIO_34 CN1_070 GPIO
5 72 DIO_35 CN1_068 GPIO
5 73 DIO_36 CN1_066 GPIO
5 74 DIO_37 CN1_064 GPIO
5 75 DIO_38 CN1_060 GPIO
5 76 DIO_39 CN1_058 GPIO
5 78 DIO_41 CN1_024 GPIO
5 79 DIO_42 CN1_026 GPIO
5 80 DIO_43 CN1_019 GPIO
5 81 DIO_44 CN1_021 GPIO
5 82 DIO_45 CN1_037 GPIO
5 83 DIO_46 CN1_039 GPIO
  1. GPIO pins are formatted in "<chip>_<pin>" notation.